Environment
Product Family
Measurement Internat. System | IMPERIAL |
n1 Input Speed [min-1] | 1800 |
n2 Output Speed [min-1] | 78.3 |
Tn2 Output rated torque[lb/in] | 2743.7 |
Pn1 input rated power [hp] | 4.11 |
Rn1 Input perm.over.load [lbs] | 191.1 |
Rn2 Output OHL [lbs] | 1429.1 |
Gear.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
ηd Dynamic efficiency [%] | 82.9 |
Gearbox Weight [Kg] | |
Gearbox Weight [lb] | |
Output Shaft Dimensions | ø35 H7 mm |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
ηS Statique dynamique [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Measurement Internat. System | IMPERIAL |
n1 Input Speed [min-1] | 1800 |
n2 Output Speed [min-1] | 78.3 |
Tn2 Output rated torque[lb/in] | 2743.7 |
Pn1 input rated power [hp] | 4.11 |
Rn1 Input perm.over.load [lbs] | 191.1 |
Rn2 Output OHL [lbs] | 1429.1 |
Gear.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
ηd Dynamic efficiency [%] | 82.9 |
Gearbox Weight [Kg] | |
Gearbox Weight [lb] | |
Output Shaft Dimensions | ø35 H7 mm |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
ηS Statique dynamique [%] |