Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
n2 Velocidad De salida [min-1] | N/A |
Tn2 Par nominal salida [lb/in] | N/A |
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | N/A |
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | N/A |
SERV | N/A |
Dimensión de salida | Ø2.000"mm |
Frecuencia [Hz] | 60 |
NRS | 1730 |
MN | 20,54 |
TN | 182 |
REN100 | 84 |
REN75 | N/D |
REN50 | N/D |
IN460 | 7.5 |
COSPHI | 0.74 |
PN | 4 |
HP | 5.5 |
PN_60 | N/A |
HP_60 | N/A |
TD_WEIGHT_GM_LB | 368.832926 |
TD_OIL_G | 2.509634 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W