Passer au contenu Aller au menu de navigation

Tous les Produits

GEARMOTOR Planetary 11,063 … 138,779 in-lb 18,7 ... 731 Asyncronous Three-Phase 0,16…25 COMPACT IE2
GEARMOTOR Planetary 11,063 … 5,803,788 in-lb 18,7 ... 5.234 Asyncronous Three-Phase 0,12…30 COMPACT IE1
GEARMOTOR Planetary 11,063 … 5,803,788 in-lb 18,7 ... 5.234 Asyncronous Three-Phase 1…476 IEC IE3
GEARMOTOR Planetary 11,063 … 5,803,788 in-lb 18,7 ... 5.234 Asyncronous Three-Phase 1…20 COMPACT IE3
GEARMOTOR Planetary 11,063 … 5,803,788 in-lb 18,7 ... 5.234 Asyncronous Three-Phase 0,16…25 COMPACT IE2
GEARMOTOR Planetary 11,063 … 5,803,788 in-lb 18,7 ... 5.234 Asyncronous Three-Phase 0,16…30 IEC IE2
OTHER 115 … 62,840 in-lb 7 ... 100
OTHER
INVERTER
ACU410

ACU410

OTHER
OTHER IEC E3
GEARMOTOR Helical 486,8 … 2965 2.3…187 7…25 Asyncronous Three-Phase 0,16…2 IEC IE3
GEARMOTOR Helical 486,8 … 2965 2.3…187 7…25 Asyncronous Three-Phase 0,16…2 COMPACT IE3
OTHER COMPACT E1
3/VF

3/VF

OTHER
MOTOR Asyncronous Three-Phase 0,16…2 IEC IE3