Environment
Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1800 |
Pn1 puissance nom.d'entré [hp] | 117 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 161 |
Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | 43933 |
PT capacité therm.globale [hp] | 76 |
Rn1max Char.Rad.Max Ent. [lbs] | 1012 |
Rn2max Char.Rad.Max Sor. [lbs] | 7868 |
An2max Char.Ax.Max Sort. [lbs] | 3934 |
Poids de Reducteur [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1800 |
Pn1 puissance nom.d'entré [hp] | 117 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 161 |
Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | 43933 |
PT capacité therm.globale [hp] | 76 |
Rn1max Char.Rad.Max Ent. [lbs] | 1012 |
Rn2max Char.Rad.Max Sor. [lbs] | 7868 |
An2max Char.Ax.Max Sort. [lbs] | 3934 |
Poids de Reducteur [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] |