Environment
Product Family
Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1800 |
Pn1 puissance nom.d'entré [hp] | 5.4 |
Rn1 cha.rad.admis.d'ent.[lbs] | N/A |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 2.9 |
Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | 106200 |
Rn2 sort.radial.admissib [lbs] | 19100 |
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 90 |
Poids de Reducteur [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
ηS Statique dynamique [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1800 |
Pn1 puissance nom.d'entré [hp] | 5.4 |
Rn1 cha.rad.admis.d'ent.[lbs] | N/A |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 2.9 |
Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | 106200 |
Rn2 sort.radial.admissib [lbs] | 19100 |
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 90 |
Poids de Reducteur [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
ηS Statique dynamique [%] |