Environment
Product Family
Uluslararası ölçüm. sistem | METRIC |
n1 Giriş Hızı [min-1] | 1400 |
Pn1 giriş anma gücü [kW] | 1.3 |
Rn1 Giriş izi.ver.aşı. yü. [N] | 810 |
n2 Çıkış hızı [min-1] | 225 |
Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 53 |
Rn2 çıkış iz.ver.aşırı yu. [N] | 830 |
JR | N/A |
ηd Dinamik verimlilik [%] | 95 |
TD_WEIGHT | |
TD_WEIGHT_LB | |
TD_OUT | |
TD_WEIGHT_GM | |
TD_WEIGHT_GM_LB | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
ηS Statik verimlilik [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Uluslararası ölçüm. sistem | METRIC |
n1 Giriş Hızı [min-1] | 1400 |
Pn1 giriş anma gücü [kW] | 1.3 |
Rn1 Giriş izi.ver.aşı. yü. [N] | 810 |
n2 Çıkış hızı [min-1] | 225 |
Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 53 |
Rn2 çıkış iz.ver.aşırı yu. [N] | 830 |
JR | N/A |
ηd Dinamik verimlilik [%] | 95 |
TD_WEIGHT | |
TD_WEIGHT_LB | |
TD_OUT | |
TD_WEIGHT_GM | |
TD_WEIGHT_GM_LB | |
TD_OIL | |
TD_OIL_2 | |
TD_OIL_G | |
TD_OIL_2_G | |
ηS Statik verimlilik [%] |