Environment
Product Family
Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1800 |
Pn1 input rated power [hp] | 0.46 |
Rn1 Input perm.over.load [lbs] | 17.3 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 180.0 |
Tn2 Output rated torque[lb/in] | 131.5 |
Rn2 Output OHL [lbs] | 189.8 |
Gear.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 82.1 |
Poids de Reducteur [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | ø14 H7 mm |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
ηS Statique dynamique [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1800 |
Pn1 input rated power [hp] | 0.46 |
Rn1 Input perm.over.load [lbs] | 17.3 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 180.0 |
Tn2 Output rated torque[lb/in] | 131.5 |
Rn2 Output OHL [lbs] | 189.8 |
Gear.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 82.1 |
Poids de Reducteur [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | ø14 H7 mm |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Quantité d'huile [l] | |
Quantité d'huile Second. [l] | |
Quantité d'huile [gal] | |
Quantité d'huile Second. [gal] | |
ηS Statique dynamique [%] |