Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
RN2 | N/A |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 0.72 |
SERV | N/A |
Fréquence [Hz] | 60 |
NRS | 1650 |
MN | 0,73 |
TN | 6,1 |
REN100 | 55 |
η75 Efficacité 75% [%] | N/D |
η50 Efficacité 50% [%] | N/D |
IN460 | 0.43 |
COSPHI | 0.64 |
PN | 0.12 |
HP | 0.16 |
PN_60 | N/A |
HP_60 | N/A |
Poids du motoréducteur [Kg] | 8.5 |
Dimension de sortie | ø25 H7 mm |
TD_OIL | 0.12 |
TD_OIL_2 | 0.065 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Right Angle Gearmotors & Units- VF-W-NEMA
Selection Of Gearboxes- RIGHT ANGLE GEARMOTORS & UNITS-C-A-F-S-VF-W