Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
MN2 | N/A |
RN2 | N/A |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 0.9 |
SERV | N/A |
Dimension de sortie | Ø35 h6 x 70 mm |
FQ | 50 |
NRS | 1430 |
MN | 14.7 |
TN | 130.1 |
REN100 | 84.3 |
REN75 | 85 |
REN50 | 84 |
LN400V | 4.9 |
COSPHI | 0.76 |
PN | 2.2 |
HP | 3 |
PN_60 | N/A |
HP_60 | N/A |
Poids du motoréducteur [Kg] | 42.0 |
TD_OIL | 2.25 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W