| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | N/A |
| Rn2 sort.radial.admissible [N] | N/A |
| fs Facteur de service | N/A |
| Dimension de sortie | Ø1.563" x 3.125" |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| n Vitesse du moteur [min-1] | 1720 |
| Mn Couple nominal moteur [Nm] | 8,75 |
| Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | 73 |
| η100 Efficacité 100% [%] | 81 |
| η75 Efficacité 75% [%] | N/D |
| η50 Efficacité 50% [%] | N/D |
| In 460V Coura.nomin.@ 460V [A] | 3.12 |
| Cosφ | 0.74 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 1.5 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 2 |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
| Poids du motoréducteur [Kg] | 60.6 |
| TD_OIL | 3.1 |
Product Documents
Product Catalogue –Industrial Gearmotors-C-A-F-NEMA
Selection Of Gearboxes- Industrial Gearmotors-C-A-F-S-VF-W