| Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
| Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | N/A |
| Rn2 sort.radial.admissib [lbs] | N/A |
| PT capacité therm.globale [hp] | N/A |
| fs Facteur de service | N/A |
| Dimension de sortie | ø2.375"x4.750" |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| n Vitesse du moteur [min-1] | 1740 |
| Mn Couple nominal moteur [Nm] | 6 |
| Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | 53 |
| η100 Efficacité 100% [%] | 83,0 |
| η75 Efficacité 75% [%] | 86,5 |
| η50 Efficacité 50% [%] | 85,9 |
| In 460V Coura.nomin.@ 460V [A] | 2,15 |
| Cosφ | 0,74 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 1.1 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 1.5 |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
| Poids du motoréducteur [lb] | 174.60590399999998 |
| TD_OIL_G | 0.8453504000000001 |
Product Documents
Product Catalogue-300M series Modular planetary gearboxes_NEMA