| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 60 |
| MA2 | 90 |
| MP2 | 160 |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 3500 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 3' |
| CT | 29 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 4400 |
| A2MAX | 4300 |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Poids de Reducteur [Kg] | 4.4 |
| Poids de Reducteur [lb] | 9.700328 |
Product Documents
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 60 |
| MA2 | 90 |
| MP2 | 160 |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 3500 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 3' |
| CT | 29 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 4400 |
| A2MAX | 4300 |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Poids de Reducteur [Kg] | 4.4 |
| Poids de Reducteur [lb] | 9.700328 |
Product Documents