| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 37 |
| MA2 | 70 |
| MP2 | 150 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 15' |
| CT | 8.5 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 2200 |
| A2MAX | 1900 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 5.3 |
| Peso Riduttore [lb] | 11.684485999999998 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 37 |
| MA2 | 70 |
| MP2 | 150 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 15' |
| CT | 8.5 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 2200 |
| A2MAX | 1900 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 5.3 |
| Peso Riduttore [lb] | 11.684485999999998 |
Datasheet