Système internat. de Mesure | METRIC |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
MN2 | N/A |
RN2 | N/A |
Red.Mom.Inertie (•10-4) [Kgm2] | 0.60 |
fs Facteur de service | N/A |
Fréquence [Hz] | 60 |
NRS | 1680 |
Mn Couple nominal moteur [Nm] | 3,7 |
TN | 32,7 |
REN100 | N/A |
η75 Efficacité 75% [%] | N/A |
η50 Efficacité 50% [%] | N/A |
COSPHI | N/A |
Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 0.55 |
HP | 0.75 |
PN_60 | N/A |
HP_60 | N/A |
Poids du motoréducteur [Kg] | 10.3 |
Dimension de sortie | ø25 H7 mm |
TD_OIL | 0.12 |
Product Datasheet
Product Catalogue –Right Angle Gearmotors & Units- VF-W-NEMA
Selection Of Gearboxes- RIGHT ANGLE GEARMOTORS & UNITS-C-A-F-S-VF-W