| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 450 |
| MA2 | 700 |
| MP2 | 1300 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2900 |
| N1MAX | 3500 |
| PHIS | 17' |
| CT | 29.5 |
| R1MAX | 800 |
| R2MAX | 5500 |
| A2MAX | 6500 |
| REN | 91 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Peso Riduttore [Kg] | 18.5 |
| Peso Riduttore [lb] | 40.78547 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 450 |
| MA2 | 700 |
| MP2 | 1300 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2900 |
| N1MAX | 3500 |
| PHIS | 17' |
| CT | 29.5 |
| R1MAX | 800 |
| R2MAX | 5500 |
| A2MAX | 6500 |
| REN | 91 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Peso Riduttore [Kg] | 18.5 |
| Peso Riduttore [lb] | 40.78547 |
Datasheet