| Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
| Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | N/A |
| Rn2 sort.radial.admissib [lbs] | N/A |
| PT capacité therm.globale [hp] | N/A |
| fs Facteur de service | N/A |
| Dimension de sortie | A40x36H10DIN5482 |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| n Vitesse du moteur [min-1] | 1760 |
| Mn Couple nominal moteur [Nm] | 11.9 |
| Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | 105 |
| η100 Efficacité 100% [%] | 86,2 |
| η75 Efficacité 75% [%] | 89,5 |
| η50 Efficacité 50% [%] | 88,6 |
| In 460V Coura.nomin.@ 460V [A] | 4,4 |
| Cosφ | 0,71 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 2.2 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 3 |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
| Poids du motoréducteur [lb] | 114.64023999999999 |
| TD_OIL_G | 0.1585032 |
Product Documents
Product Catalogue-300M series Modular planetary gearboxes_NEMA