| Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
| Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | N/A |
| Rn2 sort.radial.admissib [lbs] | N/A |
| PT capacité therm.globale [hp] | N/A |
| fs Facteur de service | N/A |
| Dimension de sortie | ø4.375"x8.750" |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| n Vitesse du moteur [min-1] | 1780 |
| Mn Couple nominal moteur [Nm] | 99 |
| Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | 876 |
| η100 Efficacité 100% [%] | 93,2 |
| η75 Efficacité 75% [%] | 93,6 |
| η50 Efficacité 50% [%] | 94,5 |
| In 460V Coura.nomin.@ 460V [A] | 28,6 |
| Cosφ | 0,85 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 18.5 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 25 |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
| Poids du motoréducteur [lb] | 1234.5872 |
| TD_OIL_G | 4.226752 |
Product Documents
Product Catalogue-300M series Modular planetary gearboxes_NEMA