| Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | N/A |
| Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | N/A |
| Rn2 sort.radial.admissib [lbs] | N/A |
| PT capacité therm.globale [hp] | N/A |
| fs Facteur de service | N/A |
| Dimension de sortie | ø5.500"x8.750" |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| n Vitesse du moteur [min-1] | 1770 |
| Mn Couple nominal moteur [Nm] | 81 |
| Tn Couple Nom. moteur [lb-in] | 717 |
| η100 Efficacité 100% [%] | 92,5 |
| η75 Efficacité 75% [%] | 93,0 |
| η50 Efficacité 50% [%] | 93,5 |
| In 460V Coura.nomin.@ 460V [A] | 24,5 |
| Cosφ | 0,81 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [KW] | 15 |
| Pn Puissance Nom. Moteur [Hp] | 20 |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [KW] | N/A |
| Pn-60 Puissance Nom. Mot. [Hp] | N/A |
| Poids du motoréducteur [lb] | 1091.2868999999998 |
| TD_OIL_G | 5.283440000000001 |
Product Documents
Product Catalogue-300M series Modular planetary gearboxes_NEMA