| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 40 |
| MA2 | 60 |
| MP2 | 110 |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 2500 |
| N1MAX | 5000 |
| PHIS | 6' |
| CT | 11 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 2600 |
| A2MAX | 2300 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Poids de Reducteur [Kg] | 5.9 |
| Poids de Reducteur [lb] | 13.007258 |
Product Documents
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 40 |
| MA2 | 60 |
| MP2 | 110 |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 2500 |
| N1MAX | 5000 |
| PHIS | 6' |
| CT | 11 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 2600 |
| A2MAX | 2300 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Poids de Reducteur [Kg] | 5.9 |
| Poids de Reducteur [lb] | 13.007258 |
Product Documents