Ambiente
Famiglia Prodotto
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1400 |
Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 0.25 |
Rn1 cari.radia.amm.di ent. [N] | 1300 |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 9.0 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 250 |
Rn2 car.radial.ammi.uscita [N] | 4000 |
Mom.Inerzia Rid (•10-4) [Kgm2] | N/A |
ηd Efficienza dinamica [%] | 93 |
Peso Riduttore [Kg] | |
Peso Riduttore [lb] | |
Dimensioni Albero Lento | |
Peso Motoriduttore [Kg] | |
Peso Motoriduttore [lb] | |
Quantità Olio [l] | |
Quantità Olio Second. [l] | |
Quantità Olio [gal] | |
Quantità Olio Second. [gal] | |
ηS Efficienza statica [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1400 |
Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 0.25 |
Rn1 cari.radia.amm.di ent. [N] | 1300 |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 9.0 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 250 |
Rn2 car.radial.ammi.uscita [N] | 4000 |
Mom.Inerzia Rid (•10-4) [Kgm2] | N/A |
ηd Efficienza dinamica [%] | 93 |
Peso Riduttore [Kg] | |
Peso Riduttore [lb] | |
Dimensioni Albero Lento | |
Peso Motoriduttore [Kg] | |
Peso Motoriduttore [lb] | |
Quantità Olio [l] | |
Quantità Olio Second. [l] | |
Quantità Olio [gal] | |
Quantità Olio Second. [gal] | |
ηS Efficienza statica [%] |