Ambiente
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 77 |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 149 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 4720 |
PT 20°C cap. term.comples.[kW] | 77 |
PT 40°C cap. term.comples.[kW] | 54 |
Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | 4.5 |
Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | 35.0 |
An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | 17.5 |
Peso Riduttore [Kg] | |
Peso Riduttore [lb] | |
Dimensioni Albero Lento | |
Peso Motoriduttore [Kg] | |
Peso Motoriduttore [lb] | |
Quantità Olio [l] | |
Quantità Olio Second. [l] | |
Quantità Olio [gal] | |
Quantità Olio Second. [gal] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 77 |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 149 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 4720 |
PT 20°C cap. term.comples.[kW] | 77 |
PT 40°C cap. term.comples.[kW] | 54 |
Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | 4.5 |
Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | 35.0 |
An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | 17.5 |
Peso Riduttore [Kg] | |
Peso Riduttore [lb] | |
Dimensioni Albero Lento | |
Peso Motoriduttore [Kg] | |
Peso Motoriduttore [lb] | |
Quantità Olio [l] | |
Quantità Olio Second. [l] | |
Quantità Olio [gal] | |
Quantità Olio Second. [gal] |