Ambiente
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 91 |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 46 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 17900 |
PT 20°C cap. term.comples.[kW] | 93 |
PT 40°C cap. term.comples.[kW] | 66 |
Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | 6.1 |
Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | 62.0 |
An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | 37.5 |
Peso Riduttore [Kg] | |
Peso Riduttore [lb] | |
Dimensioni Albero Lento | |
Peso Motoriduttore [Kg] | |
Peso Motoriduttore [lb] | |
Quantità Olio [l] | |
Quantità Olio Second. [l] | |
Quantità Olio [gal] | |
Quantità Olio Second. [gal] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 91 |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 46 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 17900 |
PT 20°C cap. term.comples.[kW] | 93 |
PT 40°C cap. term.comples.[kW] | 66 |
Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | 6.1 |
Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | 62.0 |
An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | 37.5 |
Peso Riduttore [Kg] | |
Peso Riduttore [lb] | |
Dimensioni Albero Lento | |
Peso Motoriduttore [Kg] | |
Peso Motoriduttore [lb] | |
Quantità Olio [l] | |
Quantità Olio Second. [l] | |
Quantità Olio [gal] | |
Quantità Olio Second. [gal] |