| Système internat. de Mesure | METRIC |
| n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1500 |
| Pn1 puissance nom.d'entré [kW] | 12.3 |
| n2 Vitesse de sortie [min-1] | 3.8 |
| Mn2 Couple nominal sor [Nm] | 28490 |
| PT 20°C cap. therm.globale[kW] | N/A |
| PT 40°C cap. therm.globale[kW] | N/A |
| Rn1max Char. Rad.Max Ent. [kN] | 4.8 |
| Rn2max Char. Rad.Max Sor. [kN] | 86.0 |
| An2max Char.Ax. Max Sort. [kN] | 43.0 |
| Dimension de sortie | Ø130 m6 x 250 mm |
| TD_OIL | 32.0 |
Product Documents