| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1500 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 16.0 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 3.7 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 37730 |
| PT 20°C Gesamtwärmekap.[kW] | 78 |
| PT 40°C Gesamtwärmekap.[kW] | 57 |
| Rn1max Radialkr.Eintr.Max [kN] | 4.8 |
| Rn2max Radialkr.Ausf.Max [kN] | 107.0 |
| An2max Ax.Kraftutg. Max [kN] | 53.5 |
| Ausgabedimension | Ø140 H7 mm |
| TD_OIL | 45.0 |
Product Documents