| Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 10 |
| MA2 | 13 |
| MP2 | 20 |
| n1 Giriş Hızı [min-1] | 3000 |
| N1MAX | 5000 |
| PHIS | 8' |
| PHIR | N/A |
| CT | 0.7 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 1500 |
| A2MAX | N/A |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Gearbox Weight [Kg] | 2.6 |
| Gearbox Weight [lb] | 5.732012 |
Product Documents
| Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 10 |
| MA2 | 13 |
| MP2 | 20 |
| n1 Giriş Hızı [min-1] | 3000 |
| N1MAX | 5000 |
| PHIS | 8' |
| PHIR | N/A |
| CT | 0.7 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 1500 |
| A2MAX | N/A |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Gearbox Weight [Kg] | 2.6 |
| Gearbox Weight [lb] | 5.732012 |
Product Documents