| Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 110 |
| MA2 | 190 |
| MP2 | 360 |
| n1 Giriş Hızı [min-1] | 3000 |
| N1MAX | 4500 |
| PHIS | 15' |
| CT | 22.5 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 3500 |
| A2MAX | 3000 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Gearbox Weight [Kg] | 12.1 |
| Gearbox Weight [lb] | 26.675901999999997 |
Product Documents
| Mn2 Çıkış anma tork [Nm] | 110 |
| MA2 | 190 |
| MP2 | 360 |
| n1 Giriş Hızı [min-1] | 3000 |
| N1MAX | 4500 |
| PHIS | 15' |
| CT | 22.5 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 3500 |
| A2MAX | 3000 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Gearbox Weight [Kg] | 12.1 |
| Gearbox Weight [lb] | 26.675901999999997 |
Product Documents