| Main options | 附加飞轮(可选) 0.5 ...70 (Kgm2 x 10-4) |
| Torque range | 45 ...1200 Nm |
| Torque range (IU) | 177 ... 10,620 lb-in |
| Certifications | CE |
|
Motors 14 种电机,3 种类型纱线卷绕机 |
|
| Main options | 附加飞轮(可选) 0.5 ...70 (Kgm2 x 10-4) |
| Torque range | 45 ...1200 Nm |
| Torque range (IU) | 177 ... 10,620 lb-in |
| Certifications | CE |
|
Motors 14 种电机,3 种类型纱线卷绕机 |
|