| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 10 |
| MA2 | 16 |
| MP2 | 28 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 12' |
| CT | 0.9 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 500 |
| A2MAX | 600 |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 1.1 |
| Peso Riduttore [lb] | 2.425082 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 10 |
| MA2 | 16 |
| MP2 | 28 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 12' |
| CT | 0.9 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 500 |
| A2MAX | 600 |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 1.1 |
| Peso Riduttore [lb] | 2.425082 |
Datasheet