| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 60 |
| MA2 | 90 |
| MP2 | 160 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 3500 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 5' |
| CT | 29 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 4400 |
| A2MAX | 4300 |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 4.4 |
| Peso Riduttore [lb] | 9.700328 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 60 |
| MA2 | 90 |
| MP2 | 160 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 3500 |
| N1MAX | 6000 |
| PHIS | 5' |
| CT | 29 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 4400 |
| A2MAX | 4300 |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 4.4 |
| Peso Riduttore [lb] | 9.700328 |
Datasheet