Saltar a Contenido Saltar a menú de navegación

Todos los productos

GEARMOTOR Helical 398 … 106,208 in-lb 2,6 ... 1.481 7…13 Asyncronous Three-Phase 1…476 IEC IE3
GEARMOTOR Helical 398 … 106,208 in-lb 2,6 ... 1.481 7…13 Asyncronous Three-Phase 0,16…25 COMPACT IE2
GEARMOTOR Helical 1,239 … 123,910 in-lb 6,4 ... 2.099 Asyncronous Three-Phase 1…476 IEC IE3
GEARMOTOR Helical 1,239 … 123,910 in-lb 6,4 ... 2.099 Asyncronous Three-Phase 0…46 IEC IE1
GEARMOTOR Helical 1,239 … 123,910 in-lb 6,4 ... 2.099 Asyncronous Three-Phase 0,16…30 IEC IE2
GEARMOTOR Helical 1,239 … 123,910 in-lb 6,4 ... 2.099 Asyncronous Three-Phase 0,16…25 COMPACT IE2
GEARMOTOR Helical 185 … 1,770 in-lb 1,4 ... 13,1 Asyncronous Three-Phase 0,16…30 IEC IE2
GEARMOTOR Helical 1,239 … 123,910 in-lb 6,4 ... 2.099 Asyncronous Three-Phase 1…20 COMPACT IE3
GEARMOTOR Helical 1,239 … 123,910 in-lb 6,4 ... 2.099 Asyncronous Three-Phase 0,12…30 COMPACT IE1
GEARMOTOR Helical 185 … 1,770 in-lb 1,4 ... 13,1 Asyncronous Three-Phase 0…46 IEC IE1
GEARMOTOR Helical 185 … 1,770 in-lb 1,4 ... 13,1 Asyncronous Three-Phase 1…20 COMPACT IE3
GEARMOTOR Helical 185 … 1,770 in-lb 1,4 ... 13,1 Asyncronous Three-Phase 1…476 IEC IE3
GEARMOTOR Helical 185 … 1,770 in-lb 1,4 ... 13,1 Asyncronous Three-Phase 0,16…25 COMPACT IE2
GEARMOTOR Helical 185 … 1,770 in-lb 1,4 ... 13,1 Asyncronous Three-Phase 0,12…30 COMPACT IE1
GEARMOTOR Helical bevel 885 … 123,910 in-lb 4,9 ... 1.715 4…28 Asyncronous Three-Phase 1…476 IEC IE3
GEARBOX Helical 185 … 1,770 in-lb 1,4 ... 13,1
GEARMOTOR Helical bevel 885 … 123,910 in-lb 4,9 ... 1.715 4…28 Asyncronous Three-Phase 0,16…30 IEC IE2
INVERTER
GEARBOX Worm 115 … 62,840 in-lb 7 ... 100
Serie VF/VF BN

VF/VF_BN

GEARMOTOR Worm 115 … 62,840 in-lb 7 ... 100 Asyncronous Three-Phase 0…46 IEC IE1