Environment
Product Family
Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1800 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 180.0 |
Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | 2490.9 |
Pn1 puissance nom.d'entré [hp] | 8.03 |
Rn1 cha.rad.admis.d'ent.[lbs] | 191.1 |
Rn2 sort.radial.admissib [lbs] | 966.0 |
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 88.6 |
Peso de Reductor [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | ø35 H7 mm |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Cantidad de aceite [l] | |
Cantidad de Aceite Secun. [l] | |
Cantidad de aceite [gal] | |
Cantidad de Aceite Secun. [ga] | |
ηS Estático dinámica [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Système internat. de Mesure | IMPERIAL |
n1 Vitesse d'entrée [min-1] | 1800 |
n2 Vitesse de sortie [min-1] | 180.0 |
Tn2 Couple nominal sor [lb/in] | 2490.9 |
Pn1 puissance nom.d'entré [hp] | 8.03 |
Rn1 cha.rad.admis.d'ent.[lbs] | 191.1 |
Rn2 sort.radial.admissib [lbs] | 966.0 |
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
ηd Efficacité dynamique [%] | 88.6 |
Peso de Reductor [Kg] | |
Poids de Reducteur [lb] | |
Dimension de sortie | ø35 H7 mm |
Poids du motoréducteur [Kg] | |
Poids du motoréducteur [lb] | |
Cantidad de aceite [l] | |
Cantidad de Aceite Secun. [l] | |
Cantidad de aceite [gal] | |
Cantidad de Aceite Secun. [ga] | |
ηS Estático dinámica [%] |