| Sistema Intern. Misura | METRIC |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
| Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | N/A |
| n2 Velocità In uscita [min-1] | N/A |
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | N/A |
| Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | N/A |
| Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | N/A |
| An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | N/A |
| Dimensioni Albero Lento | Ø95 G7 mm |
| TD_OIL | 17.0 |
Datasheet