| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1500 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 51 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 11.0 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 40920 |
| PT 20°C Gesamtwärmekap.[kW] | 94 |
| PT 40°C Gesamtwärmekap.[kW] | 68 |
| Rn1max Radialkr.Eintr.Max [kN] | 7.2 |
| Rn2max Radialkr.Ausf.Max [kN] | 107.0 |
| An2max Ax.Kraftutg. Max [kN] | 53.5 |
| Ausgabedimension | Ø140 H7 mm |
| TD_OIL | 45.0 |
Product Documents