Environment
Product Family
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 2.9 |
Mn2 Par nominal salida [Nm] | 9047 |
Rn2 sali.over.car.perm. [N] | 85000 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [kgM2] | 2.0 |
fs Factor de servicio | 1.3 |
Dimensión de salida | |
Frecuencia [Hz] | 50 |
n Velocidad del motor [min-1] | N/A |
Mn Par nominal del motor [Nm] | N/A |
Tn Par Nominal motor [lb-in] | N/A |
η100 Eficiencia 100% [%] | N/A |
η75 Eficiencia 75% [%] | N/A |
η50 Eficiencia 50% [%] | N/A |
In 400V Corrie.nomin.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potencia Nominal Motor [KW] | 3 |
Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | 4 |
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | N/A |
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | N/A |
In Corriente nominal [A] | |
Código KVA | |
Peso del motorreductor [Kg] | 326,0 |
Cantidad de aceite [l] | |
Cantidad de Aceite Secun. [l] | |
Cantidad de aceite [gal] | |
Cantidad de Aceite Secun. [ga] | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
ηS Estático dinámica [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 2.9 |
Mn2 Par nominal salida [Nm] | 9047 |
Rn2 sali.over.car.perm. [N] | 85000 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [kgM2] | 2.0 |
fs Factor de servicio | 1.3 |
Dimensión de salida | |
Frecuencia [Hz] | 50 |
n Velocidad del motor [min-1] | N/A |
Mn Par nominal del motor [Nm] | N/A |
Tn Par Nominal motor [lb-in] | N/A |
η100 Eficiencia 100% [%] | N/A |
η75 Eficiencia 75% [%] | N/A |
η50 Eficiencia 50% [%] | N/A |
In 400V Corrie.nomin.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potencia Nominal Motor [KW] | 3 |
Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | 4 |
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | N/A |
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | N/A |
In Corriente nominal [A] | |
Código KVA | |
Peso del motorreductor [Kg] | 326,0 |
Cantidad de aceite [l] | |
Cantidad de Aceite Secun. [l] | |
Cantidad de aceite [gal] | |
Cantidad de Aceite Secun. [ga] | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
ηS Estático dinámica [%] |