Environment
Product Family
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 1006 |
Mn2 Par nominal salida [Nm] | 7 |
Rn2 sali.over.car.perm. [N] | 440 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [kgM2] | 0.3 |
fs Factor de servicio | 1.4 |
Dimensión de salida | |
Frecuencia [Hz] | 50 |
n Velocidad del motor [min-1] | N/A |
Mn Par nominal del motor [Nm] | N/A |
Tn Par Nominal motor [lb-in] | N/A |
η100 Eficiencia 100% [%] | N/A |
η75 Eficiencia 75% [%] | N/A |
η50 Eficiencia 50% [%] | N/A |
In 400V Corrie.nomin.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potencia Nominal Motor [KW] | 0.75 |
Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | 1 |
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | N/A |
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | N/A |
Código KVA | |
Peso del motorreductor [Kg] | 13,8 |
Cantidad de aceite [l] | |
Cantidad de Aceite Secun. [l] | |
Cantidad de aceite [gal] | |
Cantidad de Aceite Secun. [ga] | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
In Corriente nominal [A] | |
ηS Estático dinámica [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Sistema Intern. de Medición | METRIC |
n2 Velocidad De salida [min-1] | 1006 |
Mn2 Par nominal salida [Nm] | 7 |
Rn2 sali.over.car.perm. [N] | 440 |
Red.Mom.Inercia (•10-4) [kgM2] | 0.3 |
fs Factor de servicio | 1.4 |
Dimensión de salida | |
Frecuencia [Hz] | 50 |
n Velocidad del motor [min-1] | N/A |
Mn Par nominal del motor [Nm] | N/A |
Tn Par Nominal motor [lb-in] | N/A |
η100 Eficiencia 100% [%] | N/A |
η75 Eficiencia 75% [%] | N/A |
η50 Eficiencia 50% [%] | N/A |
In 400V Corrie.nomin.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potencia Nominal Motor [KW] | 0.75 |
Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | 1 |
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | N/A |
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | N/A |
Código KVA | |
Peso del motorreductor [Kg] | 13,8 |
Cantidad de aceite [l] | |
Cantidad de Aceite Secun. [l] | |
Cantidad de aceite [gal] | |
Cantidad de Aceite Secun. [ga] | |
TD_VRANGE | |
TD_IRANGE | |
TD_VRANGE_60 | |
TD_IRANGE_60 | |
In Corriente nominal [A] | |
ηS Estático dinámica [%] |