| Sistema Intern. Misura | METRIC |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
| Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 1255 |
| n2 Velocità In uscita [min-1] | 263 |
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 43810 |
| PT 20°C cap. term.comples.[kW] | 309 |
| PT 40°C cap. term.comples.[kW] | 191 |
| Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | 35.8 |
| Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | 160.0 |
| An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | 80.0 |
| Dimensioni Albero Lento | Ø170 H7 mm |
| TD_OIL | 57.0 |
Datasheet