| Sistema Intern. Misura | METRIC |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
| Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 94 |
| n2 Velocità In uscita [min-1] | 12.4 |
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 66770 |
| PT 20°C cap. term.comples.[kW] | 177 |
| PT 40°C cap. term.comples.[kW] | 129 |
| Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | 10.9 |
| Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | 160.0 |
| An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | 80.0 |
| Dimensioni Albero Lento | Ø170 H7 mm |
| TD_OIL | 86.0 |
Datasheet