M0 | 9.6 |
Mn Coppia nominale motore [Nm] | 9.2 |
NN | 1600 |
FN | 107 |
Pn Potenza Nom. Motore [KW] | 1.54 |
MMAX | 28 |
JM | 4.7 |
TEL | 8.4 |
TTH | 38 |
MM | 7.4 |
VN | 183 |
I0 [A] | 6.3 |
IN_SERV | 6.0 |
IMAX | 20.4 |
KE | 102 |
KT | 1.52 |
RPP | 2.24 |
LPP | 18.8 |
IMM | B5 |
Datasheet Prodotto