Sistema Intern. Misura | METRIC |
n2 Velocità In uscita [min-1] | N/A |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | N/A |
Rn2 car.radial.ammi.uscita [N] | N/A |
SERV | N/A |
NRS | 1370 |
MN | 2.6 |
REN100 | 66.8 |
REN75 | 66.7 |
REN50 | 63.0 |
LN400V | 1.05 |
COSPHI | 0.76 |
PN | 0.37 |
PN_60 | N/A |
HP_60 | N/A |
Peso Motoriduttore [Kg] | 7.9 |
Datasheet Prodotto
Selection Of Gearboxes-Enhanced Protection Geared Units-C-A-F-S-VF-W