| Messtechnik | METRIC |
| n1 Eingabegeschwindig. [min-1] | 1500 |
| Pn1 Eingangsnennleistung [kW] | 77 |
| n2 Ausgabegeschwind. [min-1] | 26.9 |
| Mn2 Ausg.- Nenndrehm. [Nm] | 25640 |
| PT 20°C Gesamtwärmekap.[kW] | 94 |
| PT 40°C Gesamtwärmekap.[kW] | 65 |
| Rn1max Radialkr.Eintr.Max [kN] | 10.8 |
| Rn2max Radialkr.Ausf.Max [kN] | 80.0 |
| An2max Ax.Kraftutg. Max [kN] | 40.0 |
| Ausgabedimension | Ø120 H7 mm |
| TD_OIL | 32.0 |
Product Documents