Ambiente
Famiglia Prodotto
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 226 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 30 |
Rn2 car.radial.ammi.uscita [N] | 1810 |
Mom.Inerzia Rid (•10-4) [Kgm2] | 1.2 |
fs Fattore di servizio | 3.4 |
Dimensioni Albero Lento | |
Frequenza [Hz] | 50 |
n Velocità Motore [min-1] | N/A |
Mn Coppia nominale motore [Nm] | N/A |
Tn Coppia Nom. motore [lb-in] | N/A |
η100 Efficienza 100% [%] | N/A |
η75 Efficienza 75% [%] | N/A |
η50 Efficienza 50% [%] | N/A |
In 400V Corre.Nomina.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potenza Nom. Motore [KW] | 0.75 |
Pn Potenza Nom. Motore [Hp] | 1 |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW] | N/A |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp] | N/A |
Codice KVA | |
Peso Motoriduttore [Kg] | 17,7 |
Quantità Olio [l] | |
Quantità Olio Second. [l] | |
Quantità Olio [gal] | |
Quantità Olio Second. [gal] | |
VOLTAGGIO MIN-MAX | |
CORRENT MIN-MAX | |
VOLTAGGIO MIN-MAX - 60 | |
CORRENT MIN-MAX - 60 | |
In Corrente Nominale [A] | |
ηS Efficienza statica [%] |
Measurement
Measurement Mode
Display Units
Display Units
Measurement Result
Sistema Intern. Misura | METRIC |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 226 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 30 |
Rn2 car.radial.ammi.uscita [N] | 1810 |
Mom.Inerzia Rid (•10-4) [Kgm2] | 1.2 |
fs Fattore di servizio | 3.4 |
Dimensioni Albero Lento | |
Frequenza [Hz] | 50 |
n Velocità Motore [min-1] | N/A |
Mn Coppia nominale motore [Nm] | N/A |
Tn Coppia Nom. motore [lb-in] | N/A |
η100 Efficienza 100% [%] | N/A |
η75 Efficienza 75% [%] | N/A |
η50 Efficienza 50% [%] | N/A |
In 400V Corre.Nomina.@ 400V[A] | |
Cosφ | N/A |
Pn Potenza Nom. Motore [KW] | 0.75 |
Pn Potenza Nom. Motore [Hp] | 1 |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW] | N/A |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp] | N/A |
Codice KVA | |
Peso Motoriduttore [Kg] | 17,7 |
Quantità Olio [l] | |
Quantità Olio Second. [l] | |
Quantità Olio [gal] | |
Quantità Olio Second. [gal] | |
VOLTAGGIO MIN-MAX | |
CORRENT MIN-MAX | |
VOLTAGGIO MIN-MAX - 60 | |
CORRENT MIN-MAX - 60 | |
In Corrente Nominale [A] | |
ηS Efficienza statica [%] |