Sistema Intern. Misura | METRIC |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 77 |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 149 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 4720 |
PT 20°C cap. term.comples.[kW] | 77 |
PT 40°C cap. term.comples.[kW] | 54 |
Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | 4.5 |
Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | 35.0 |
An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | 17.5 |
Dimensioni Albero Lento | Ø70 G7 mm |
TD_OIL | 10.0 |
Datasheet Prodotto
Selection Of Gearboxes- Industrial Heavy Duty Geared Products-HDPO