Sistema Intern. Misura | METRIC |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 240 |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 149 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 14770 |
PT 20°C cap. term.comples.[kW] | 160 |
PT 40°C cap. term.comples.[kW] | 109 |
Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | 6.3 |
Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | 62.0 |
An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | 37.5 |
Dimensioni Albero Lento | Ø110 G7 mm |
TD_OIL | 23.0 |
Datasheet Prodotto
Selection Of Gearboxes- Industrial Heavy Duty Geared Products-HDPO