Sistema Intern. Misura | METRIC |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 1500 |
Pn1 potenza nom.in ingres.[kW] | 51 |
n2 Velocità In uscita [min-1] | 16.7 |
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 26910 |
PT 20°C cap. term.comples.[kW] | 80 |
PT 40°C cap. term.comples.[kW] | 57 |
Rn1max Car.Rad.Max Ingr. [kN] | 7.2 |
Rn2max Car.Rad.Max Usc. [kN] | 80.0 |
An2max Car. Ass.Max Usc. [kN] | 40.0 |
Dimensioni Albero Lento | Ø120 H7 mm |
TD_OIL | 34.0 |
Datasheet Prodotto