| Sistema Intern. Misura | METRIC |
| n Velocità Motore [min-1] | 2740 |
| Mn Coppia nominale motore [Nm] | 0.87 |
| η100 Efficienza 100% [%] | 66.0 |
| η75 Efficienza 75% [%] | 64.8 |
| η50 Efficienza 50% [%] | 64.8 |
| In 400V Corre.Nomina.@ 400V[A] | 0.72 |
| Cosφ | 0.76 |
| Pn Potenza Nom. Motore [KW] | 0.25 |
| Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW] | N/A |
| Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp] | N/A |
| Peso Motore [Kg] | 3.9 |
Datasheet