Sistema Intern. Misura | METRIC |
n Velocità Motore [min-1] | 1380 |
Mn Coppia nominale motore [Nm] | 1.73 |
η100 Efficienza 100% [%] | 63.7 |
η75 Efficienza 75% [%] | 62.2 |
η50 Efficienza 50% [%] | 59.1 |
In 400V Corre.Nomina.@ 400V[A] | 0.78 |
Cosφ | 0.73 |
Pn Potenza Nom. Motore [KW] | 0.25 |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW] | N/A |
Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp] | N/A |
TD_WEIGHT_MOT | 5.1 |
Datasheet Prodotto