| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 24 |
| MA2 | 35 |
| MP2 | 50 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2000 |
| N1MAX | 4000 |
| PHIS | 8' |
| PHIR | N/A |
| CT | 1.4 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 1500 |
| A2MAX | N/A |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Peso Riduttore [Kg] | 2.6 |
| Peso Riduttore [lb] | 5.732012 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 24 |
| MA2 | 35 |
| MP2 | 50 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 2000 |
| N1MAX | 4000 |
| PHIS | 8' |
| PHIR | N/A |
| CT | 1.4 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 1500 |
| A2MAX | N/A |
| REN | 97 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GH 6-220 |
| Peso Riduttore [Kg] | 2.6 |
| Peso Riduttore [lb] | 5.732012 |
Datasheet