Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 70 |
MA2 | 100 |
MP2 | 250 |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
N1MAX | 6000 |
PHIS | 17' |
CT | 5.4 |
R1MAX | N/A |
R2MAX | 1300 |
A2MAX | 1400 |
REN | 89 |
LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
Datasheet Prodotto
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 70 |
MA2 | 100 |
MP2 | 250 |
n1 Velocità Ingresso [min-1] | 4000 |
N1MAX | 6000 |
PHIS | 17' |
CT | 5.4 |
R1MAX | N/A |
R2MAX | 1300 |
A2MAX | 1400 |
REN | 89 |
LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
Datasheet Prodotto