| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 380 |
| MA2 | 600 |
| MP2 | 1100 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 3200 |
| N1MAX | 4000 |
| PHIS | 15' |
| CT | 43.0 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 5500 |
| A2MAX | 6500 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 16.0 |
| Peso Riduttore [lb] | 35.27392 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 380 |
| MA2 | 600 |
| MP2 | 1100 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 3200 |
| N1MAX | 4000 |
| PHIS | 15' |
| CT | 43.0 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | 5500 |
| A2MAX | 6500 |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 16.0 |
| Peso Riduttore [lb] | 35.27392 |
Datasheet