| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 50 |
| MA2 | 80 |
| MP2 | 200 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 3200 |
| N1MAX | 4500 |
| PHIS | 15' |
| CT | 7.0 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | N/A |
| A2MAX | N/A |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 14.0 |
| Peso Riduttore [lb] | 30.864679999999996 |
Datasheet
| Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm] | 50 |
| MA2 | 80 |
| MP2 | 200 |
| n1 Velocità Ingresso [min-1] | 3200 |
| N1MAX | 4500 |
| PHIS | 15' |
| CT | 7.0 |
| R1MAX | N/A |
| R2MAX | N/A |
| A2MAX | N/A |
| REN | 94 |
| LUBR | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso Riduttore [Kg] | 14.0 |
| Peso Riduttore [lb] | 30.864679999999996 |
Datasheet